Platinum

Platinum Futures

Futures Last % Change High Low Volume Open Interest
Jun 2012 1,457.80 0.406 1,457.80 1,457.80 1 3
Jul 2012 1,459.30 0.406 1,466.30 1,443.50 5691 41915
Oct 2012 1,462.50 0.405 1,469.00 1,455.80 106 3543
Jan 2013 1,465.30 0.404 1,470.10 1,448.80 33 176
Apr 2013 1,465.30 0.404 1,465.30 1,465.30 2 4
Jul 2013 1,465.30 0.404 1,465.30 1,465.30 0 0
Subscribe